Ukazatele jakosti dodávané vody
| Zásobovaná oblast | pH | Dusičnany mg/l | Tvrdost mmo/l | Tvrdost °DH |
|---|---|---|---|---|
| Aš | 7,54 (6,1- 8,5) | 18,9 (9,5 -32) | 1,16 (0,5 -1,8) | 6,6 |
| Františkovy Lázně | ||||
| Hranice | ||||
| Cheb | ||||
| Klest | ||||
| Křižovatka | ||||
| Hazlov | ||||
| Nebanice | ||||
| Nová Ves | ||||
| Nový Drahov | ||||
| Obilná | ||||
| Odrava | ||||
| Plesná | ||||
| Podhradí | ||||
| Skalná | ||||
| Starý Rybník | ||||
| Studánka | ||||
| Tršnice | ||||
| Třebeň | ||||
| Velký Luh | ||||
| Žírovice |
| Zásobovaná oblast | pH | Dusičnany mg/l | Tvrdost mmo/l | Tvrdost °DH |
|---|---|---|---|---|
| Drmoul | 7,5 (6 -9) | 3,9 (3 - 23) | 0,81 (0,3-1,7) | 4,8 |
| Mariánské Lázně | ||||
| Trstěnice | ||||
| Velká Hleďsebe |
| Zásobovaná oblast | pH | Dusičnany mg/l | Tvrdost mmo/l | Tvrdost °DH |
|---|---|---|---|---|
| Mariánské Lázně - střed | 6,7 (6 - 7,5) | 5,7 (4 - 6,4) | 0,29 (0,22 - 0,43) | 1,46 |
| Stará Voda | ||||
| Valy | ||||
| Zásobovaná oblast | pH | Dusičnany mg/l | Tvrdost mmo/l | Tvrdost °DH |
|---|---|---|---|---|
| Lázně Kynžvart | 7,1 (6,32 - 9) | 3,9 (2,1- 7,1) | 0,4 (0,27-0,9) | 2,24 |
| Zásobovaná oblast | pH | Dusičnany mg/l | Tvrdost mmo/l | Tvrdost °DH |
|---|---|---|---|---|
| Dolní Žandov | 7,43 (6,5 - 8,5) | 6,1 (4,8 - 7,1) | 0,53 (0,3 - 0,6) | 2,74 |
| Zásobovaná oblast | pH | Dusičnany mg/l | Tvrdost mmo/l | Tvrdost °DH |
|---|---|---|---|---|
| Tři Sekery | 6,25 (5,6 - 6,9) | 4,7 (2,3 - 7,2) | 0,21(0,18 - 0,31) | 1,18 |
| Zásobovaná oblast | pH | Dusičnany mg/l | Tvrdost mmo/l | Tvrdost °DH |
|---|---|---|---|---|
| Krásné | 6,5 (6,13 - 7) | 3,19 (3 - 3,9) | 0,25 (0,2 - 0,3) | 1,4 |
| Zásobovaná oblast | pH | Dusičnany mg/l | Tvrdost mmo/l | Tvrdost °DH |
|---|---|---|---|---|
| Malá a Velká Šitboř | 6,5 (5,8 - 7,1) | 2,12 (1 - 3) | 0,48 (0,3 - 0,6) | 3,0 |
| Okrouhlá | ||||
| Zásobovaná oblast | pH | Dusičnany mg/l | Tvrdost mmo/l | Tvrdost °DH |
|---|---|---|---|---|
| Těšov | 6,6 (6,45 - 6,75) | 4,5 (3,3 - 8,4) | 0,56 (0,47 - 0,63) | 2,24 |
| Zásobovaná oblast | pH | Dusičnany mg/l | Tvrdost mmo/l | Tvrdost °DH |
|---|---|---|---|---|
| Hraničná | 6,3 (5,8 - 7,1) | 6,1 (3 - 10) | 0,33 (0,26-0,5) | 1,85 |
| Pomezí | ||||
| Spodní pásmo Chebu | ||||
| Zásobovaná oblast | pH | Dusičnany mg/l | Tvrdost mmo/l | Tvrdost °DH |
|---|---|---|---|---|
| Libá | 8,1 (7,5 - 8,9) | 12,7 (10,4 - 14,5) | 1,1 (0,9-1,3) | 6,2 |
| Zásobovaná oblast | pH | Dusičnany mg/l | Tvrdost mmo/l | Tvrdost °DH |
|---|---|---|---|---|
| Starý Hroznatov | 5,94 (5,6 - 6,4) | 18,8 (11,4 - 14,2) | 0,35 (0,3 - 0,4) | 1,96 |
| Zásobovaná oblast | pH | Dusičnany mg/l | Tvrdost mmo/l | Tvrdost °DH |
|---|---|---|---|---|
| Vojtanov | 7,24 (6,6 – 7,8) | 7,43 (6,2 – 9,2) | 0,51 (0,47-0,56) | 2,9 |

